Resultado de la loteria Euromillones de hoy martes 13 de noviembre, aquí puedes comprobar ya la combinación ganadora y el reparto de premios del sorteo 91, recuerda que se ponía en juego un bote de 37.000.000 €
El sorteo ha tenido lugar a las 21:00 en París, es el bote más esperado de la semana en nuestro país, con el que todos soñamos. Veremos si el bote Euromillones sigue creciendo para el viernes o alguien ha dado con la combinación afortunada en esta ocasión... En Euromillones del viernes pasado hubo un acertante en Reino Unido que se llevó el bote acumulado.
Resultado Euromillones - Combinación ganadora martes
A continuación, los números y estrellas agraciados hoy
- Números: 02 07 10 13 42
- Estrellas: 03 06
¿No ha habido suerte? mira a ver si en otros sorteos celebrados de Euromillones o juega online
Reparto de premios de Euromillones del martes
Una vez finalizado el sorteo de Euromillones de hoy tendrás derecho a algún premio si aciertas al menos 2 números o 1 número y las 2 estrellas de la combinación ganadora de hoy que hemos reflejado más arriba. Si es así ¡enhorabuena! a continuación puedes ver cómo queda el reparto de premios por categorías:
1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 - EUROBOTE
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 3 - 265.931,39 €
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 6 - 30.969,23 €
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 49 - 1.854,86 €
5ª CATEGORÍA (4 + 1) 822 - 117,94 €
6ª CATEGORÍA (3 + 2) 1.890 - 71,60 €
7ª CATEGORÍA (4 + 0) 1.758 - 43,66 €
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 26.035 - 13,58 €
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 35.910 - 10,41 €
10ª CATEGORÍA (3 + 0) 74.472 - 9,49 €
11ª CATEGORÍA (1 + 2) 124.043 - 8,06 €
12ª CATEGORÍA (2 + 1) 465.333 - 6,45 €
13ª CATEGORÍA (2 + 0) 959.399 - 3,84 €
1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 - EUROBOTE
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 3 - 265.931,39 €
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 6 - 30.969,23 €
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 49 - 1.854,86 €
5ª CATEGORÍA (4 + 1) 822 - 117,94 €
6ª CATEGORÍA (3 + 2) 1.890 - 71,60 €
7ª CATEGORÍA (4 + 0) 1.758 - 43,66 €
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 26.035 - 13,58 €
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 35.910 - 10,41 €
10ª CATEGORÍA (3 + 0) 74.472 - 9,49 €
11ª CATEGORÍA (1 + 2) 124.043 - 8,06 €
12ª CATEGORÍA (2 + 1) 465.333 - 6,45 €
13ª CATEGORÍA (2 + 0) 959.399 - 3,84 €
0 Comentarios